A1 · GridHue
Top Verified WordPress Development Agencies in Germany
Local capability matrix: 89 HTTP-200 verified wordpress development agencies headquartered in Germany (DE), averaging 70.8/100 on live GridHue telemetry.
All Germany AgenciesGlobal WordPress GridWeb Design 23UI/UX Design 14Branding 17eCommerce 75Paid Media 27SEO & AI Search 110
Hue capability matrix: WordPress · Germany
Top 40 plotted · split at the cohort median · select a point to open the profile
Showing 50 of 89 verified agencies
| Rank | Agency | Location | Hue Score | Own stack & TTFB | JSON-LD | HSTS / CSP | llms.txt | Project floor | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Christian Synoradzki SEO & GEO Freelancer Est. 2012 | Lünen (DE) | 90 | Custom Web Stack | 2 blocks | HSTS + CSP | Live | Public pricing | |
| #2 | KlickPiloten GmbH Est. 2014, 51 bis 100 Mitarbeiter | Stuttgart (DE) | 85 | WordPress + WooCommerce | 1 block | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #3 | JSH Marketing | Google Ads & SEO Agentur Est. 2016, 6 bis 10 Mitarbeiter | München (DE) | 85 | WordPress | 1 block | HSTS + CSP | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #4 | Optimerch GmbH Est. 2018, 21 bis 50 Mitarbeiter | Dortmund (DE) | 83 | WordPress + Elementor | 3 blocks | HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #5 | trafficdesign Online Marketing Agentur Est. 2012, 51 bis 100 Mitarbeiter | Köln (DE) | 83 | WordPress | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #6 | eMinded GmbH Est. 2015, 11 bis 20 Mitarbeiter | München (DE) | 83 | WordPress | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #7 | rankeffect digital GmbH Est. 2015, 21 bis 50 Mitarbeiter | München (DE) | 83 | WordPress | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #8 | Searchperts Deutschland GmbH Est. 2019, 6 bis 10 Mitarbeiter | Düsseldorf (DE) | 83 | WordPress + Elementor | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 2,000+/mo | |
| #9 | WebMedia Solution Hilcher Est. 2014, 6 bis 10 Mitarbeiter | Karlsbad (DE) | 83 | Custom Web Stack | 3 blocks | HSTS + CSP | Live | EUR 2,000+/mo | |
| #10 | SEO Revolution GmbH - SEO & Webdesign Est. 2020, 6 bis 10 Mitarbeiter | Berlin (DE) | 83 | WordPress + WooCommerce | 3 blocks | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #11 | SEO Beratung KMU Est. 2025 | Hohenroth (DE) | 83 | Custom Web Stack | 3 blocks | HSTS | Live | EUR 500+ | |
| #12 | Netzbekannt GmbH Est. 2015, 6 bis 10 Mitarbeiter | Berlin (DE) | 83 | WordPress | 4 blocks | HSTS + CSP | Live | EUR 500+/mo | |
| #13 | artista GmbH : 360° Online-Marketing Est. 2007, 6 bis 10 Mitarbeiter | Leverkusen (DE) | 83 | Custom Web Stack | 4 blocks | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #14 | ithelps Digital Est. 2011, 21 bis 50 Mitarbeiter | München (DE) | 83 | Custom Web Stack | 4 blocks | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #15 | Schoch & Friends Est. 2014, 2 bis 5 Mitarbeiter | Freiburg im Breisgau (DE) | 83 | WordPress | 1 block | HSTS | Live | Public pricing | |
| #16 | SEO Agentur - Seoholics Est. 2019, 2 bis 5 Mitarbeiter | Bargenstedt (DE) | 83 | WordPress + WooCommerce | 3 blocks | HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #17 | 4eck Media GmbH & Co. KG | Webdesign & SEO Est. 2010, 11 bis 20 Mitarbeiter | Waren (Müritz) (DE) | 83 | WordPress + WooCommerce | 6 blocks | HSTS + CSP | Live | EUR 4,000+ | |
| #18 | Valuezon GmbH Est. 2018, 21 bis 50 Mitarbeiter | München (DE) | 83 | WordPress | 3 blocks | HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #19 | HECHT INS GEFECHT Est. 2021, 2 bis 5 Mitarbeiter | Bremen (DE) | 81 | Custom Web Stack | 1 block | HSTS + CSP | Live | EUR 4,000+/mo | |
| #20 | Smarketer GmbH | Google Ads Agentur Est. 2011, über 200 Mitarbeiter | Berlin (DE) | 81 | WordPress | 1 block | HSTS + CSP | Live | EUR 500+/mo | |
| #21 | 360VIER GmbH Est. 2012, 21 bis 50 Mitarbeiter | Groß-Umstadt (DE) | 81 | WordPress | 1 block | HSTS | Live | EUR 18,000+ | |
| #22 | Suchhelden GmbH Est. 2012, 101 bis 200 Mitarbeiter | Osnabrück (DE) | 81 | Custom Web Stack | 1 block | HSTS + CSP | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #23 | Werbeagentur IKONUM Dresden Est. 2009, 6 bis 10 Mitarbeiter | Dresden (DE) | 81 | WordPress + WooCommerce | 1 block | HSTS | Live | EUR 2,000+ | |
| #24 | FW-Webdesign Est. 2018 | Berlin (DE) | 81 | WordPress + WooCommerce | 1 block | HSTS + CSP | Live | EUR 2,000+ | |
| #25 | newClamps Digitalagentur Est. 2021, 2 bis 5 Mitarbeiter | Köln (DE) | 81 | WordPress + Elementor | 1 block | HSTS | Live | EUR 4,000+ | |
| #26 | Schild Roth SEO Agentur Köln Est. 2016, 2 bis 5 Mitarbeiter | Köln (DE) | 81 | WordPress + Elementor | 1 block | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #27 | 3m5. Est. 1997, 51 bis 100 Mitarbeiter | Frankfurt am Main (DE) | 81 | Custom Web Stack | 1 block | HSTS + CSP | Live | EUR 50,000+ | |
| #28 | wolpersweb Webdesign & SEO Est. 2015, 2 bis 5 Mitarbeiter | Düsseldorf (DE) | 80 | WordPress + WooCommerce | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 4,000+ | |
| #29 | Specht GmbH - SEO/SEA Agentur München Est. 2017, 11 bis 20 Mitarbeiter | München (DE) | 80 | WordPress + Elementor | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 2,000+/mo | |
| #30 | Baseplus DIGITAL MEDIA GmbH Est. 2005, 51 bis 100 Mitarbeiter | Düsseldorf (DE) | 80 | WordPress | 3 blocks | HSTS | Live | EUR 4,000+ | |
| #31 | BALLEYWASL I UNSTK Est. 1989, 11 bis 20 Mitarbeiter | München (DE) | 80 | WordPress + Elementor | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 18,000+ | |
| #32 | ZweiDigital GmbH Est. 2019, 21 bis 50 Mitarbeiter | Frankfurt am Main (DE) | 78 | WordPress + Elementor | 2 blocks | No HSTS | Live | Public pricing | |
| #33 | dskom digital.marketing.agentur Est. 2002, 11 bis 20 Mitarbeiter | Berlin (DE) | 78 | WordPress | 1 block | HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #34 | CSW.AGENCY Est. 2011, 2 bis 5 Mitarbeiter | Düsseldorf (DE) | 78 | WordPress + WooCommerce | 1 block | HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #35 | Syde WordPress VIP Gold Partner & WooExpert | Berlin (DE) | 77 | WordPress VIP | 1 block | HSTS + CSP | Absent | EUR 35,000+ | |
| #36 | Bleech Modular Enterprise WordPress Engineering | Berlin (DE) | 77 | WordPress | 1 block | No HSTS | Live | EUR 20,000+ | |
| #37 | Online-Profession GmbH & Co. KG Est. 2007, 11 bis 20 Mitarbeiter | Münster (DE) | 77 | Custom Web Stack | 2 blocks | HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #38 | SEYBOLD ONE GMBH Est. 1998, 6 bis 10 Mitarbeiter | Schorndorf (DE) | 76 | Custom Web Stack | 4 blocks | No HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #39 | Hanseranking GmbH Est. 2014, 51 bis 100 Mitarbeiter | Hamburg (DE) | 73 | WordPress | 1 block | No HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #40 | SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG Est. 2009, 101 bis 200 Mitarbeiter | Kolbermoor (DE) | 73 | WordPress | 2 blocks | No HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #41 | Semtrix GmbH Est. 2014, 21 bis 50 Mitarbeiter | Düsseldorf (DE) | 73 | Next.js | 3 blocks | No HSTS | Live | EUR 500+/mo | |
| #42 | Leadpeak GmbH Est. 2013, 6 bis 10 Mitarbeiter | Würzburg (DE) | 73 | WordPress + Elementor | 2 blocks | No HSTS | Live | EUR 4,000+ | |
| #43 | JOMOX Media | Design. Web. Marketing. Est. 2021, 2 bis 5 Mitarbeiter | Rastatt (DE) | 73 | WordPress + WooCommerce | 3 blocks | No HSTS | Live | EUR 1,000+ | |
| #44 | taismo GmbH Est. 2019, 6 bis 10 Mitarbeiter | Kirchheim b. München (DE) | 73 | WordPress + WooCommerce | 3 blocks | No HSTS | Live | EUR 2,000+/mo | |
| #45 | Zahm & Zornig Werbeagentur Düsseldorf Est. 2005, 2 bis 5 Mitarbeiter | Düsseldorf (DE) | 73 | WordPress | 2 blocks | No HSTS | Live | EUR 4,000+ | |
| #46 | Dype GmbH - Amazon Full-Service Agentur Est. 2021, 6 bis 10 Mitarbeiter | Olpe (DE) | 73 | WordPress + Elementor | 4 blocks | No HSTS | Live | EUR 1,000+/mo | |
| #47 | SaphirSolution GmbH | digital.done. Est. 2012, 51 bis 100 Mitarbeiter | Niederkassel (DE) | 72 | WordPress + WooCommerce | 4 blocks | HSTS | Absent | EUR 500+/mo | |
| #48 | Second Elements GmbH & Co. KG Est. 1999, 11 bis 20 Mitarbeiter | Hamburg (DE) | 72 | Custom Web Stack | 2 blocks | HSTS + CSP | Absent | EUR 2,000+/mo | |
| #49 | lass machen GmbH Est. 2021, 11 bis 20 Mitarbeiter | Ahrensburg (DE) | 72 | Next.js | 3 blocks | HSTS + CSP | Absent | EUR 2,000+/mo | |
| #50 | Design 030 Est. 2022, 6 bis 10 Mitarbeiter | Berlin (DE) | 71 | WordPress + WooCommerce | 1 block | No HSTS | Live | EUR 4,000+ |
Browse the other 39 verified profiles in this cohort, A to Z
- 123 Berlin Design
- AdsMasters GmbH - Amazon Agentur
- ADVIDERA GmbH
- ARISE Online Marketing GmbH - SEO Agentur
- Aufgesang GmbH
- ConSymbio GmbH
- Contentbär - Philipp Nessmann
- Contunda GmbH
- Design-OP
- dieMAYREI GmbH
- Digitaholics
- digitallotsen GmbH
- dotfly GmbH
- Dunkel Design | Webdesign Köln
- EOM - Effektiv Online-Marketing seit 2009
- Feuerpanda GmbH
- Friendventure Digitalagentur
- Frucht N
- HIGHER-UP Digital
- Innsiders Media GmbH
- Kommercial Werbeagentur Düsseldorf
- Loyamo GmbH
- MAI xpose360 GmbH
- mala markets - Marktplatz-Agentur Amazon
- medioton Werbeagentur
- MISSION OM GmbH
- MucDigital GmbH
- NETZhelfer GmbH
- Noah Lutz Online Marketing
- OMH Digital GmbH
- RANG & NAMEN GmbH SEO • GEO • SEA • Shops
- Red Freckles®
- Semotion GmbH
- SEO Agents - SEO / GEO Agentur Frankfurt
- seo2b GmbH
- wambo marketing GmbH
- We Make Marketing GbR
- Webagentur SYTEBASE - online erfolgreich
- webmittel GmbH | Die SEA Spezialisten
The first 50 rows are shown. All 89 verified records load when you filter, sort or page.
No verified agencies match that combination. Clear one filter to see more.